서울대학교병원은
공공기관의 운영에 관한 법률, 공공기관의 혁신에 관한 지침 및 공공기관의
통합공시에 관한 기준에 따라 기관의 경영과 관련된 주요 정보를 제공하기 위해
경영공시 제도를 운영하고 있으며, 공공기관 경영정보 공개시스템 알리오(ALIO)와의
연계를 통해 주요 경영정보를 홈페이지에 공시하고 있습니다.
항목 번호 |
대분류 | 중분류 | 공시항목 | 세항목 | 수시/ 정기 |
자료 유형 |
공시 시기 |
보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기관운영 | 일반현황 | 일반현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |
2 | 내부규정 | 수시 | 게시판 | 보기 | ||||
3 | 인력관리 | 임직원 수 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 보기 | ||
4 | 임원현황 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
5 | 신규채용 현황 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 보기 | |||
6-1 | 임·직원 채용정보 | 임원 모집공고 | 수시 | 게시판 | 보기 | |||
6-2 | 직원 채용정보 | 수시 | 게시판 | 보기 | ||||
7-1 | 퇴직 임·직원 재취업 현황 | 퇴직 임·직원 재취업 현황 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 보기 | ||
7-2 | 남녀 이직자 비율 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
8-1 | 징계현황 | 징계제도 운영현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | ||
8-2 | 징계처분 결과 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 보기 | |||
9 | 임원 국외출장 내역 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
10 | 보수관리 | 임원 연봉 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | ||
11 | 직원 평균보수 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
12 | 기관장 업무추진비 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
13 | 복리후생 | 복리후생비 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | ||
14-1 | 그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | 그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | ||
14-2 | 복리후생 자체점검 결과 | 정기 | 게시판 | 보기 | ||||
15-1 | 노동조합 | 노동조합 관련현황 | 노동조합 가입정보 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 보기 | |
15-2 | 복수노조 교섭창구 단일화 정보 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
15-3 | 단체협약 정보 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
15-4 | 임금협약 정보 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
15-5 | 노사협의회 의결사항 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
15-6 | 제도 운영 상황 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
15-7 | 단체협약상 별도 합의사항 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
15-8 | 단체협약 외의 별도 합의사항 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
16-1 | 소송 및 자문 | 소송 및 법률자문 현황 | 소송 및 소송대리인 현황 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 보기 | |
16-2 | 고문변호사 및 법률자문 현황 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 보기 | |||
17 | ESG운영 | ESG 현황 | ESG 경영 현황 | 정기 | 보고서 | 4분기 | 보기 | |
18-1 | E(환경) | 환경보호 | 온실가스 감축실적 | 정기 | 보고서 | 3분기 | 보기 | |
18-2 | 에너지 사용량 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
18-3 | 폐기물 발생량 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
18-4 | 용수 사용량 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
18-5 | 환경법규 위반 현황 | 수시 | 게시판 | 보기 | ||||
18-6 | 저공해 자동차 현황 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | |||
18-7 | 녹색제품 구매실적 | 정기 | 보고서 | 3분기 | 보기 | |||
19-1 | S(사회) | 안전관리 및 정보보호 | 안전경영책임보고서 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |
19-1 | 공공기관 안전관리등급 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | |||
19-2 | 개인정보보호 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | |||
20 | 사회공헌 활동 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | |||
21 | 인권경영 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | |||
22 | 일·가정 양립 지원제도 운영현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
23 | 동반성장 평가결과 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | |||
24 | 장애인 고용현황 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | |||
25-1 | 구매실적 | 혁신조달 구매실적 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | ||
25-2 | 중증장애인 생산품 구매실적 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | |||
25-3 | 중소기업 생산품 구매실적 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | |||
26-1 | G(지배구조) | 이사회 | 이사회 회의록 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||
26-2 | 개별 비상임이사 활동내용 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
26-3 | ESG 운영위원회 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
27 | 자체 감사부서 현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
28 | 청렴도 평가결과 | 정기 | 보고서 | 2분기 | 보기 | |||
29 | 경영성과 | 재무성과 | 요약 재무상태표 | 정기 | 보고서 | 공기업(1,3분기) 그외(1분기) | 보기 | |
30 | 요약손익계산서(또는 요약 포괄손익계산서) | 정기 | 보고서 | 공기업(1,3분기) 그외(1분기) | 보기 | |||
31 | 수입·지출현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
32 | 자본금 및 주주현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
33 | 장단기 차입금 현황 | 정기 | 보고서 | 공기업(1,3분기) 그외(1분기) | 보기 | |||
34-1 | 감사보고서 | 외부회계 감사보고서 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | ||
34-2 | 내부·외부 감사결과 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
35-1 | 납세정보현황 | 법인세 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | ||
35-2 | 세무 확정내역 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
35-3 | 조세포탈현황(유죄판결 확정내역) | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
36 | 사업 및 투자 | 주요사업 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | ||
37 | 투자집행내역 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 보기 | |||
38-1 | 투자 및 출자·출연 현황 | 투자 및 출자 현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | ||
38-2 | 대규모 거래내역 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
38-4 | 신규 시설 투자 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
38-5 | 출연 현황 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
39-1 | 중장기 재무관리 | 경영부담비용 추계 | 경영부담비용 추계 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |
39-2 | 기타 경영상 부담이 될 사항 | 수시 | 보고서 | 보기 | ||||
40 | 중장기 재무관리계획 | 정기 | 보고서 | 3분기 | 보기 | |||
41 | 12개 주요기관의 상세부채 정보 | 정기 | 보고서 | 1분기 | 보기 | |||
42-1 | 대내외 평가 등 | 대내외 평가 | 경영 평가결과 | 경영실적 평가결과 | 공기업, 준정부(정기) 기타공공기관(수시) | 게시판 | 보기 | |
42-2 | 감사직무실적 평가결과 | 정기 | 게시판 | 보기 | ||||
43-1 | 국회 등 외부평가 | 국회지적사항 | 수시 | 게시판 | 보기 | |||
43-2 | 감사원 지적사항 | 수시 | 게시판 | 보기 | ||||
43-3 | 주무부처 지적사항 | 수시 | 게시판 | 보기 | ||||
43-4 | 경영평가 지적사항 | 정기 | 보고서 | 3,4분기 | 보기 | |||
44 | 고객만족도 조사결과 | 정기 | 게시판 | 보기 | ||||
45-1 | 정보공개 | 계약정보 | 공개입찰 | 수시 | 게시판 | 보기 | ||
45-2 | 수의계약 | 정기 | 보고서 | 매분기 | 보기 | |||
46-1 | 연구보고서 | 자체 연구 보고서 | 수시 | 게시판 | 보기 | |||
46-2 | 외부용역 연구 보고서 | 수시 | 게시판 | 보기 |
비공개대상자료 : 공공기관의 정보공개에 관한 법률 9조 1항 준용
- 1. 다른법률또는법률에서위임한명령(국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙·대통령령및조례로한정한다)에따라비밀이나비공개사항으로규정된정보
- 2. 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보
- 3. 공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보
- 4. 진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정(矯正), 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보
- 5. 감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구· 개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보. 다만, 의사결정 과정 또는 내부검토 과정을 이유로 비공개할 경우에는 의사결정 과정 및 내부검토 과정이 종료되면 제10조에 따른 청구인에게 이를 통지하여야 한다.
- 6. 해당 정보에 포함되어 있는 성명·주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 개인에 관한 정보는 제외한다.
- 가. 법령에서 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보
- 나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 정보
- 다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보
- 라. 직무를 수행한 공무원의 성명·직위
- 마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치 단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업
- 7. 법인·단체 또는 개인(이하 "법인등"이라 한다)의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 정보는 제외한다.
- 가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해(危害)로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호 하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보
- 나. 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보
- 8. 공개될 경우 부동산 투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보